Ziraat Bankası
Şube Kodu: 02444 Hesap no: 978655395001
Taksit | Oran |
---|---|
Tek Çekim | %3.59 Tüm Kartlar |
2 Taksit | %5.99 Tüm Kartlar |
3 Taksit | %6.99 Tüm Kartlar |
4 Taksit | %9.99 Tüm Kartlar |
5 Taksit | %10.99 Tüm Kartlar |
6 Taksit | %13.49 Tüm Kartlar |
7 Taksit | %14.99 Tüm Kartlar |
8 Taksit | %16.99 Tüm Kartlar |
9 Taksit | %18.99 Tüm Kartlar |
10 Taksit | %20.99 Tüm Kartlar |
11 Taksit | %21.99 Tüm Kartlar |
12 Taksit | %23.99 Tüm Kartlar |
*Tüm kredi kartı ödemelerinde 12 aya kadar taksit imkanı sunulmaktadır.
Ziraat Bankası
Şube Kodu: 02444 Hesap no: 978655395001
Taksit | Oran |
---|---|
Tek Çekim | %3.59 Tüm Kartlar |
2 Taksit | %5.99 Tüm Kartlar |
3 Taksit | %6.99 Tüm Kartlar |
4 Taksit | %9.99 Tüm Kartlar |
5 Taksit | %10.99 Tüm Kartlar |
6 Taksit | %13.49 Tüm Kartlar |
7 Taksit | %14.99 Tüm Kartlar |
8 Taksit | %16.99 Tüm Kartlar |
9 Taksit | %18.99 Tüm Kartlar |
10 Taksit | %20.99 Tüm Kartlar |
11 Taksit | %21.99 Tüm Kartlar |
12 Taksit | %23.99 Tüm Kartlar |
*Tüm kredi kartı ödemelerinde 12 aya kadar taksit imkanı sunulmaktadır.